| Déclinaisons | Référence | Poids | Coloris | |
| 1519481 | 5g | Wakasagi | ||
| 1519482 | 5g | Holo Perch | ||
| 1519483 | 5g | Dark & Dirty Roach | ||
| 1519484 | 5g | Sambal Ayu | ||
| 1519485 | 5g | Pearl Pink | ||
| 1519486 | 5g | Red Head | ||
| 1519487 | 5g | Candy Lime | ||
| 1519488 | 5g | Black & Red | ||
| 1519659 | 9g | Wakasagi | ||
| 1519660 | 9g | Holo Perch | ||
| 1519661 | 9g | Dark & Dirty Roach | ||
| 1519662 | 9g | Sambal Ayu | ||
| 1519663 | 9g | Pearl Pink | ||
| 1519664 | 9g | Red Head | ||
| 1519665 | 9g | Candy Lime | ||
| 1519666 | 9g | Black & Red | ||
| 1519667 | 14g | Wakasagi | ||
| 1519668 | 14g | Holo Perch | ||
| 1519669 | 14g | Dark & Dirty Roach | ||
| 1519670 | 14g | Sambal Ayu | ||
Tail Spinner Berkley Pulse Spintail
€6.43
UGS : SKUEbhhPEAuEb Catégories : Autre Leurre, Autre Poisson Nageur, Carnassiers, Cuiller, Cuiller, Leurre, Leurre Carnassier, Leurre Truite, Poisson Nageur, Spintail, Truite Étiquette : Berkley Marque : Berkley
| Déclinaisons | Référence | Poids | Coloris | |
| 1519481 | 5g | Wakasagi | ||
| 1519482 | 5g | Holo Perch | ||
| 1519483 | 5g | Dark & Dirty Roach | ||
| 1519484 | 5g | Sambal Ayu | ||
| 1519485 | 5g | Pearl Pink | ||
| 1519486 | 5g | Red Head | ||
| 1519487 | 5g | Candy Lime | ||
| 1519488 | 5g | Black & Red | ||
| 1519659 | 9g | Wakasagi | ||
| 1519660 | 9g | Holo Perch | ||
| 1519661 | 9g | Dark & Dirty Roach | ||
| 1519662 | 9g | Sambal Ayu | ||
| 1519663 | 9g | Pearl Pink | ||
| 1519664 | 9g | Red Head | ||
| 1519665 | 9g | Candy Lime | ||
| 1519666 | 9g | Black & Red | ||
| 1519667 | 14g | Wakasagi | ||
| 1519668 | 14g | Holo Perch | ||
| 1519669 | 14g | Dark & Dirty Roach | ||
| 1519670 | 14g | Sambal Ayu | ||





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.