| Déclinaisons | Référence | Poids | Longueur | Coloris |
| BF65SP-0739 | 5g | 6,5cm | MS Japan Shad | |
| BF65SP-1093 | 5g | 6,5cm | CF Shirauo | |
| BF65SP-1314 | 5g | 6,5cm | Numa Crown | |
| BF65SP-5989 | 5g | 6,5cm | Sanketsu Wakasagi | |
| BF65SP-1229 | 5g | 6,5cm | MS Impulse Shad | |
| BF65SP-2330 | 5g | 6,5cm | Real Tane Wakasagi | |
| BF65SP-056RBT | 5g | 6,5cm | 56 – Rainbow Trout | |
| BF65SP-238GMN | 5g | 6,5cm | 238 – Ghost Minnow | |
| BF65SP-268PEAY | 5g | 6,5cm | 268 – Pearl Ayu | |
| BF65SP-269BEGL | 5g | 6,5cm | 269 – BE Gill | |
| BF65SP-814BRKT | 5g | 6,5cm | 814 – Brook Trout | |
| BF65SP-871BGRAG | 5g | 6,5cm | 871 – BGR Amago | |
| BF65SP-2328 | 5g | 6,5cm | Real Wakasagi | |
| BF65SP-0003 | 5g | 6,5cm | Wakasagi | |
| BF65SP-0019 | 5g | 6,5cm | Lime Chart | |
| BF65SP-0194 | 5g | 6,5cm | Gill | |
| BF65SP-0596 | 5g | 6,5cm | Bait Fish Silver |
Leurre Lucky Craft Pointer 65 SP
€11.86
UGS : SKUDN0P7MHyhY Catégories : Carnassiers, Leurre Carnassier, Poisson Nageur Étiquette : Lucky Craft Marque : Lucky Craft
| Déclinaisons | Référence | Poids | Longueur | Coloris |
| BF65SP-0739 | 5g | 6,5cm | MS Japan Shad | |
| BF65SP-1093 | 5g | 6,5cm | CF Shirauo | |
| BF65SP-1314 | 5g | 6,5cm | Numa Crown | |
| BF65SP-5989 | 5g | 6,5cm | Sanketsu Wakasagi | |
| BF65SP-1229 | 5g | 6,5cm | MS Impulse Shad | |
| BF65SP-2330 | 5g | 6,5cm | Real Tane Wakasagi | |
| BF65SP-056RBT | 5g | 6,5cm | 56 – Rainbow Trout | |
| BF65SP-238GMN | 5g | 6,5cm | 238 – Ghost Minnow | |
| BF65SP-268PEAY | 5g | 6,5cm | 268 – Pearl Ayu | |
| BF65SP-269BEGL | 5g | 6,5cm | 269 – BE Gill | |
| BF65SP-814BRKT | 5g | 6,5cm | 814 – Brook Trout | |
| BF65SP-871BGRAG | 5g | 6,5cm | 871 – BGR Amago | |
| BF65SP-2328 | 5g | 6,5cm | Real Wakasagi | |
| BF65SP-0003 | 5g | 6,5cm | Wakasagi | |
| BF65SP-0019 | 5g | 6,5cm | Lime Chart | |
| BF65SP-0194 | 5g | 6,5cm | Gill | |
| BF65SP-0596 | 5g | 6,5cm | Bait Fish Silver |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.