| Déclinaisons | Référence | Taille | Poids | Ratio | Bobine | Récupération | Frein | |
| NEX1000FI | 1000 | 220g | 5.0:1 | 0.18-170/0.20-140/0.25-90 | 66cm | 4kg | ||
| NEX2500FI | 2500 | 250g | 5.0:1 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 73cm | 4kg | ||
| NEX2500HGFI | 2500 HG | 250g | 6.0:1 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 91cm | 4kg | ||
| NEX2500SFI | 2500 SFI | 265g | 5.0:1 | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | 73cm | 4kg | ||
| NEX4000FI | 4000 | 350g | 5.2:1 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 83cm | 11kg | ||
| NEX4000HGFI | 4000 HG | 305g | 5.8:1 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 93cm | 11kg | ||
| NEXC3000FI | 3000 | 250g | 5.0:1 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 73cm | 9kg | ||
| NEXC3000HGFI | 3000 HG | 250g | 6.2:1 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 91cm | 9kg | ||
| NEXC5000HGFI | 5000 HG | 305g | 5.8:1 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 | 98cm | 11kg |
Moulinet Spinning Shimano Nexave FI
€39.55
UGS : SKUoqUySjgYAz Catégories : Brochet, Carnassiers, Moulinet Brochet, Moulinet Carnassier, Moulinet Frein Avant, Moulinet Spinning Étiquette : Shimano Marque : Shimano
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Moulinet Spinning Shimano Nexave FI” Annuler la réponse
Produits similaires
Carnassiers
€13.79
Promo !
Carnassiers
Canne Carnassier
€120.51
Promo !
Carnassiers
Canne Carnassier
€118.67
Promo !
Carnassiers
Carnassiers
€11.86
Promo !
Carnassiers
Promo !
Canne Carnassier
Canne Carnassier
€124.10
Carnassiers
€17.38
Promo !
Carnassiers
Carnassiers
€18.39
Canne Carnassier
€118.58
Canne Carnassier
€92.91
Carnassiers
€6.43












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.