| Déclinaisons | Référence | Poids | Ratio | Taille | Récupération | Frein | Roulements | |
| MIR1000 | 175g | 5.0:1 | 1000 | 66cm | 3kg | 5+1 | ||
| MIR2500 | 200g | 5.0:1 | 2500 | 73cm | 9kg | 5+1 | ||
| MIR2500HG | 200g | 6.2:1 | 2500HG | 91cm | 9kg | 5+1 | ||
| MIR2500S | 200g | 5.0:1 | 2500S | 73cm | 4kg | 5+1 | ||
| MIR2500SHG | 200g | 5.0:1 | 2500SHG | 91cm | 4kg | 5+1 | ||
| MIR4000 | 240g | 4.7:1 | 4000 | 75cm | 11kg | 5+1 | ||
| MIR4000XG | 240g | 6.2:1 | 4000XG | 99cm | 11kg | 5+1 | 119,98€ 99,99€ | |
| MIRC2000S | 175g | 5.0:1 | 2000S | 66cm | 3kg | 5+1 | ||
| MIRC2000SHG | 175g | 6.0:1 | 2000SHG | 79cm | 3kg | 5+1 | ||
| MIRC3000 | 200g | 5.0:1 | 3000 | 73cm | 9kg | 5+1 | ||
| MIRC3000HG | 200g | 6.2:1 | 3000HG | 91cm | 9kg | 5+1 | ||
| MIRC5000XG |
Moulinet Spinning Shimano Miravel
€80.03
UGS : SKUdGW8gONkwa Catégories : Carnassiers, Moulinet Carnassier, Moulinet Spinning Étiquette : Shimano Marque : Shimano
| Déclinaisons | Référence | Poids | Ratio | Taille | Récupération | Frein | Roulements | |
| MIR1000 | 175g | 5.0:1 | 1000 | 66cm | 3kg | 5+1 | ||
| MIR2500 | 200g | 5.0:1 | 2500 | 73cm | 9kg | 5+1 | ||
| MIR2500HG | 200g | 6.2:1 | 2500HG | 91cm | 9kg | 5+1 | ||
| MIR2500S | 200g | 5.0:1 | 2500S | 73cm | 4kg | 5+1 | ||
| MIR2500SHG | 200g | 5.0:1 | 2500SHG | 91cm | 4kg | 5+1 | ||
| MIR4000 | 240g | 4.7:1 | 4000 | 75cm | 11kg | 5+1 | ||
| MIR4000XG | 240g | 6.2:1 | 4000XG | 99cm | 11kg | 5+1 | 119,98€ 99,99€ | |
| MIRC2000S | 175g | 5.0:1 | 2000S | 66cm | 3kg | 5+1 | ||
| MIRC2000SHG | 175g | 6.0:1 | 2000SHG | 79cm | 3kg | 5+1 | ||
| MIRC3000 | 200g | 5.0:1 | 3000 | 73cm | 9kg | 5+1 | ||
| MIRC3000HG | 200g | 6.2:1 | 3000HG | 91cm | 9kg | 5+1 | ||
| MIRC5000XG |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.