| Déclinaisons | Référence | Poids | Coloris | |
| 4500-101 | 7g | Pollack | ||
| 4500-102 | 7g | Herring | ||
| 4500-103 | 7g | Red Fish | ||
| 4500-106 | 7g | Chrome | ||
| 4500-201 | 14g | Pollack | ||
| 4500-202 | 14g | Herring | ||
| 4500-203 | 14g | Red Fish | ||
| 4500-206 | 14g | Chrome | ||
| 4500-301 | 21g | Pollack | ||
| 4500-302 | 21g | Herring | ||
| 4500-303 | 21g | Red Fish | ||
| 4500-306 | 21g | Chrome | ||
| 4500-401 | 28g | Pollack | ||
| 4500-402 | 28g | Herring | ||
| 4500-403 | 28g | Red Fish | ||
| 4500-406 | 28g | Chrome | ||
| 4500-108 | 7g | Rose | ||
| 4500-107 | 7g | Mackerel | ||
| 4500-207 | 14g | Mackerel | ||
| 4500-208 | 14g | Rose | ||
| 4500-308 |
Jig Metallique Spro Cast’X
€2.75
Catégories : Carnassiers, Jig, Jig Mer, Jigging, Leurre, Leurre Carnassier, Leurre Jigging, Leurre Rockfishing, Mer, Rockfishing Étiquette : Spro Marque : Spro
| Déclinaisons | Référence | Poids | Coloris | |
| 4500-101 | 7g | Pollack | ||
| 4500-102 | 7g | Herring | ||
| 4500-103 | 7g | Red Fish | ||
| 4500-106 | 7g | Chrome | ||
| 4500-201 | 14g | Pollack | ||
| 4500-202 | 14g | Herring | ||
| 4500-203 | 14g | Red Fish | ||
| 4500-206 | 14g | Chrome | ||
| 4500-301 | 21g | Pollack | ||
| 4500-302 | 21g | Herring | ||
| 4500-303 | 21g | Red Fish | ||
| 4500-306 | 21g | Chrome | ||
| 4500-401 | 28g | Pollack | ||
| 4500-402 | 28g | Herring | ||
| 4500-403 | 28g | Red Fish | ||
| 4500-406 | 28g | Chrome | ||
| 4500-108 | 7g | Rose | ||
| 4500-107 | 7g | Mackerel | ||
| 4500-207 | 14g | Mackerel | ||
| 4500-208 | 14g | Rose | ||
| 4500-308 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.