| Déclinaisons | Référence | Poids | Longueur | Coloris |
| EGI OH F 3.5 F001 | 20g | 10,5cm | F001 | |
| EGI OH F 3.5 F002 | 20g | 10,5cm | F002 | |
| EGI OH F 3.5 F003 | 20g | 10,5cm | F003 | |
| EGI OH F 3.5 F004 | 20g | 10,5cm | F004 | |
| EGI OH F 3.5 F005 | 20g | 10,5cm | F005 | |
| EGI OH F 3.5 F006 | 20g | 10,5cm | F006 | |
| EGI OH F 3.5 F007 | 20g | 10,5cm | F007 | |
| EGI OH F 3.5 F008 | 20g | 10,5cm | F008 | |
| EGI OH F 3.5 F009 | 20g | 10,5cm | F009 | |
| EGI OH F 3.5 F013 | 20g | 10,5cm | F013 | |
| EGI OH F 3.5 F016 | 20g | 10,5cm | F016 | |
| EGI OH F 3.5 F017 | 20g | 10,5cm | F017 | |
| EGI OH F 3.5 F018 | 20g | 10,5cm | F018 | |
| EGI OH F 3.5 F019 | 20g | 10,5cm | F019 | |
| EGI OH F 3.5 F020 | 20g | 10,5cm | F020 | |
| EGI OH F 3.5 F021 | 20g | 10,5cm | F021 | |
| EGI OH F 3.5 F022 | 20g | 10,5cm | F022 | |
| Déclinaisons | Référence | Poids | Longueur | Coloris |
| EGI OH F 3.5 F001 | 20g | 10,5cm | F001 | |
| EGI OH F 3.5 F002 | 20g | 10,5cm | F002 | |
| EGI OH F 3.5 F003 | 20g | 10,5cm | F003 | |
| EGI OH F 3.5 F004 | 20g | 10,5cm | F004 | |
| EGI OH F 3.5 F005 | 20g | 10,5cm | F005 | |
| EGI OH F 3.5 F006 | 20g | 10,5cm | F006 | |
| EGI OH F 3.5 F007 | 20g | 10,5cm | F007 | |
| EGI OH F 3.5 F008 | 20g | 10,5cm | F008 | |
| EGI OH F 3.5 F009 | 20g | 10,5cm | F009 | |
| EGI OH F 3.5 F013 | 20g | 10,5cm | F013 | |
| EGI OH F 3.5 F016 | 20g | 10,5cm | F016 | |
| EGI OH F 3.5 F017 | 20g | 10,5cm | F017 | |
| EGI OH F 3.5 F018 | 20g | 10,5cm | F018 | |
| EGI OH F 3.5 F019 | 20g | 10,5cm | F019 | |
| EGI OH F 3.5 F020 | 20g | 10,5cm | F020 | |
| EGI OH F 3.5 F021 | 20g | 10,5cm | F021 | |
| EGI OH F 3.5 F022 | 20g | 10,5cm | F022 | |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.