| Déclinaisons | Référence | Diamètre | Bobine | Coloris | |
| 12751313 | 13/100 | 3000m | Vert | ||
| LDLP-5713-28187 | 16/100 | 3000m | Vert | ||
| LDLP-5713-28191 | 18/100 | 3000m | Vert | ||
| 12755220 | 20/100 | 1500m | Multicolor | ||
| 12755222 | 22/100 | 1500m | Multicolor | ||
| 12755224 | 24/100 | 1500m | Multicolor | ||
| 12751224 | 24/100 | 1500m | Vert | ||
| LDLP-5713-28203 | 24/100 | 3000m | Vert | ||
| 12751228 | 28/100 | 1500m | Vert | ||
| LDLP-5713-28207 | 28/100 | 3000m | Vert | ||
| 12751235 | 35/100 | 1500m | Vert | ||
| LDLP-5713-28211 | 35/100 | 3000m | Vert | ||
| 12751251 | 51/100 | 1500m | Vert | ||
| 12751256 | 56/100 | 1500m | Vert | ||
| 12755235 | 35/100 | 1500m | Multicolor | ||
| 12755242 | 42/100 | 1500m | Multicolor | ||
| 12751242 | 42/100 | 1500m | Vert |
Tresse Daiwa J Braid X8 Grande Bobine
€111.31
Catégories : Accessoire, Accessoire Carnassier, Accessoire Montage, Accessoire Montage, Accessoire Montage, Brochet, Carnassiers, Fil, Fil & Tresse, Fil & Tresse, Mer, Pêche Au Gros, Tresse Étiquette : Daiwa Marque : Daiwa
| Déclinaisons | Référence | Diamètre | Bobine | Coloris | |
| 12751313 | 13/100 | 3000m | Vert | ||
| LDLP-5713-28187 | 16/100 | 3000m | Vert | ||
| LDLP-5713-28191 | 18/100 | 3000m | Vert | ||
| 12755220 | 20/100 | 1500m | Multicolor | ||
| 12755222 | 22/100 | 1500m | Multicolor | ||
| 12755224 | 24/100 | 1500m | Multicolor | ||
| 12751224 | 24/100 | 1500m | Vert | ||
| LDLP-5713-28203 | 24/100 | 3000m | Vert | ||
| 12751228 | 28/100 | 1500m | Vert | ||
| LDLP-5713-28207 | 28/100 | 3000m | Vert | ||
| 12751235 | 35/100 | 1500m | Vert | ||
| LDLP-5713-28211 | 35/100 | 3000m | Vert | ||
| 12751251 | 51/100 | 1500m | Vert | ||
| 12751256 | 56/100 | 1500m | Vert | ||
| 12755235 | 35/100 | 1500m | Multicolor | ||
| 12755242 | 42/100 | 1500m | Multicolor | ||
| 12751242 | 42/100 | 1500m | Vert |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.