| Déclinaisons | Référence | Taille | Poids | Conditionnement | |
| 68134 | 2 | 3,5g | par 2 | ||
| 68135 | 1 | 3,5g | par 2 | ||
| 64614 | 1/0 | 3,5g | Par 3 | ||
| 68136 | 2 | 5g | par 2 | ||
| 68137 | 1 | 5g | par 2 | ||
| 64615 | 1/0 | 5g | Par 3 | ||
| 68138 | 2 | 7g | par 2 | ||
| 81248 | 1 | 7g | par 2 | ||
| 68139 | 1/0 | 10g | par 2 | ||
| 81249 | 2/0 | 10g | par 2 | ||
| 68140 | 1/0 | 14g | par 2 | ||
| 81251 | 2/0 | 14g | par 2 | ||
| 64616 | 2/0 | 18g | par 2 | ||
| 68142 | 5/0 | 18g | par 2 | ||
| 81252 | 2/0 | 21g | par 2 | ||
| 68143 | 5/0 | 21g | par 2 | ||
| 81253 | 3/0 | 28g | par 2 |
Tete Plombee Nitro Shad Head Illex
€5.42
| Déclinaisons | Référence | Taille | Poids | Conditionnement | |
| 68134 | 2 | 3,5g | par 2 | ||
| 68135 | 1 | 3,5g | par 2 | ||
| 64614 | 1/0 | 3,5g | Par 3 | ||
| 68136 | 2 | 5g | par 2 | ||
| 68137 | 1 | 5g | par 2 | ||
| 64615 | 1/0 | 5g | Par 3 | ||
| 68138 | 2 | 7g | par 2 | ||
| 81248 | 1 | 7g | par 2 | ||
| 68139 | 1/0 | 10g | par 2 | ||
| 81249 | 2/0 | 10g | par 2 | ||
| 68140 | 1/0 | 14g | par 2 | ||
| 81251 | 2/0 | 14g | par 2 | ||
| 64616 | 2/0 | 18g | par 2 | ||
| 68142 | 5/0 | 18g | par 2 | ||
| 81252 | 2/0 | 21g | par 2 | ||
| 68143 | 5/0 | 21g | par 2 | ||
| 81253 | 3/0 | 28g | par 2 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.