| Déclinaisons | Référence | Taille | Poids | Conditionnement | |
| MLJ02-0020 | #2 | 2g | Par 5 | ||
| MLJ04-0020 | #4 | 2g | Par 5 | ||
| MLJ01-0030 | #1 | 3g | Par 5 | ||
| MLJ10-0030 | #1/0 | 3g | Par 4 | ||
| MLJ02-0030 | #2 | 3g | Par 5 | ||
| MLJ04-0030 | #4 | 3g | Par 5 | ||
| MLJ01-0050 | #1 | 5g | Par 5 | ||
| MLJ10-0050 | #1/0 | 5g | Par 4 | ||
| MLJ02-0050 | #2 | 5g | Par 5 | ||
| MLJ20-0050 | #2/0 | 5g | Par 4 | ||
| MLJ30-0050 | #3/0 | 5g | Par 3 | ||
| MLJ50-0050 | #5/0 | 5g | Par 3 | ||
| MLJ10-0070 | #1/0 | 7g | Par 4 | ||
| MLJ20-0070 | #2/0 | 7g | Par 4 | ||
| MLJ30-0070 | #3/0 | 7g | Par 3 | ||
| MLJ50-0070 | #5/0 | 7g | Par 3 | ||
| MLJ20-0100 | #2/0 | 10g | Par 4 | ||
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Tete Plombee Lucky John Monster Jig” Annuler la réponseProduits similairesPromo ! Carnassiers Carnassiers €18.39 Promo ! Carnassiers Carnassiers €16.55 Promo ! Canne Carnassier Promo ! Carnassiers Promo ! Carnassiers Promo ! Carnassiers Canne Carnassier €118.58 Carnassiers €16.55 Carnassiers €13.79 Promo ! Carnassiers Promo ! Carnassiers Canne Carnassier €114.99 Promo ! Canne Carnassier Canne Carnassier Canne Spinning Abu Garcia Spike Pro Jigging Rod 802 10-40G S €111.22
Se connecter Tete Plombee Lucky John Monster Jig Ce site utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation. En naviguant sur ce site, vous acceptez notre utilisation de cookies. |
Tete Plombee Lucky John Monster Jig
€3.67
Catégories : Accessoire, Accessoire Montage, Accessoire Montage, Brochet, Carnassiers, Ronde, Tête Plombée, Tete Plombée, Tête Plombée Étiquette : Lucky John Marque : Lucky John
| Déclinaisons | Référence | Taille | Poids | Conditionnement | |
| MLJ02-0020 | #2 | 2g | Par 5 | ||
| MLJ04-0020 | #4 | 2g | Par 5 | ||
| MLJ01-0030 | #1 | 3g | Par 5 | ||
| MLJ10-0030 | #1/0 | 3g | Par 4 | ||
| MLJ02-0030 | #2 | 3g | Par 5 | ||
| MLJ04-0030 | #4 | 3g | Par 5 | ||
| MLJ01-0050 | #1 | 5g | Par 5 | ||
| MLJ10-0050 | #1/0 | 5g | Par 4 | ||
| MLJ02-0050 | #2 | 5g | Par 5 | ||
| MLJ20-0050 | #2/0 | 5g | Par 4 | ||
| MLJ30-0050 | #3/0 | 5g | Par 3 | ||
| MLJ50-0050 | #5/0 | 5g | Par 3 | ||
| MLJ10-0070 | #1/0 | 7g | Par 4 | ||
| MLJ20-0070 | #2/0 | 7g | Par 4 | ||
| MLJ30-0070 | #3/0 | 7g | Par 3 | ||
| MLJ50-0070 | #5/0 | 7g | Par 3 | ||
| MLJ20-0100 | #2/0 | 10g | Par 4 | ||
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Tete Plombee Lucky John Monster Jig”Se connecter |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.