| Déclinaisons | Référence | Poids | Coloris | |
| BIMEL-TJ-2,3-001 | 2,3g | 001 – Impact Shrimp | ||
| BIMEL-TJ-3,5-IS | 3,5g | 001 – Impact Shrimp | ||
| BIM-TJ5-01 | 5g | 001 – Impact Shrimp | ||
| BIM-TJ7-01 | 7g | 001 – Impact Shrimp | ||
| BIMEL-TJ-2,3-002 | 2,3g | 002 – Blue Gill | ||
| BIM-TJ3,5-02 | 3,5g | 002 – Blue Gill | ||
| BIMEL-TJ-5-BG | 5g | 002 – Blue Gill | ||
| BIMEL-TJ-7-002 | 7g | 002 – Blue Gill | ||
| BIM-TJ7-03 | 7g | 003 – Green Pumkin | ||
| BIMEL-TJ-5-GP | 5g | 003 – Green Pumkin | ||
| BIMEL-TJ-3,5-GP | 3,5g | 003 – Green Pumkin | ||
| BIMEL-TJ-2,3-003 | 2,3g | 003 – Green Pumkin | ||
| BIM-TJ5-04 | 5g | 004 – Gibbon Chart | ||
| BIMEL-TJ-7-004 | 7g | 004 – Gibbon Chart | ||
| BIMEL-TJ-2,3-004 | 2,3g | 004 – Gibbon Chart | ||
| BIM-TJ3,5-04 | 3,5g | 004 – Gibbon Chart | ||
| BIMEL-TJ-7-009 | 7g | 009 – Pink Pearl | ||
| BIMEL-TJ-5-009 | 5g | 009 – Pink Pearl | ||
| BIMEL-TJ-3,5-009 | 3,5g | 009 – Pink Pearl | ||
| BIMEL-TJ-2,3-009 | 2,3g | 009 – Pink Pearl | ||
Rubber Jig Elitelure Tigris Finesse Jig
€5.42
| Déclinaisons | Référence | Poids | Coloris | |
| BIMEL-TJ-2,3-001 | 2,3g | 001 – Impact Shrimp | ||
| BIMEL-TJ-3,5-IS | 3,5g | 001 – Impact Shrimp | ||
| BIM-TJ5-01 | 5g | 001 – Impact Shrimp | ||
| BIM-TJ7-01 | 7g | 001 – Impact Shrimp | ||
| BIMEL-TJ-2,3-002 | 2,3g | 002 – Blue Gill | ||
| BIM-TJ3,5-02 | 3,5g | 002 – Blue Gill | ||
| BIMEL-TJ-5-BG | 5g | 002 – Blue Gill | ||
| BIMEL-TJ-7-002 | 7g | 002 – Blue Gill | ||
| BIM-TJ7-03 | 7g | 003 – Green Pumkin | ||
| BIMEL-TJ-5-GP | 5g | 003 – Green Pumkin | ||
| BIMEL-TJ-3,5-GP | 3,5g | 003 – Green Pumkin | ||
| BIMEL-TJ-2,3-003 | 2,3g | 003 – Green Pumkin | ||
| BIM-TJ5-04 | 5g | 004 – Gibbon Chart | ||
| BIMEL-TJ-7-004 | 7g | 004 – Gibbon Chart | ||
| BIMEL-TJ-2,3-004 | 2,3g | 004 – Gibbon Chart | ||
| BIM-TJ3,5-04 | 3,5g | 004 – Gibbon Chart | ||
| BIMEL-TJ-7-009 | 7g | 009 – Pink Pearl | ||
| BIMEL-TJ-5-009 | 5g | 009 – Pink Pearl | ||
| BIMEL-TJ-3,5-009 | 3,5g | 009 – Pink Pearl | ||
| BIMEL-TJ-2,3-009 | 2,3g | 009 – Pink Pearl | ||








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.