| Déclinaisons | Référence | Taille | Poids | Ratio | Récupération | Frein |
| 1563146 | 2500 | 337g | 5.7:1 | 76cm | 9kg | |
| 1563147 | 2500 HS | 337g | 7.0:1 | 94cm | 9kg | |
| 1563148 | 3500 | 405g | 5.7:1 | 86,5cm | 13.6kg | |
| 1563159 | 4500 | 425g | 5.7:1 | 94cm | 13.6kg | |
| 1563160 | 4500 HS | 425g | 7.0:1 | 114cm | 13.6kg | |
| 1563161 | 5500 | 669g | 5.2:1 | 91,5cm | 18kg | |
| 1563162 | 6500 | 720g | 5.2:1 | 99cm | 18kg | |
| 1563163 | 6500 HS | 720g | 6.2:1 | 122cm | 18kg | |
| 1563164 | 7500 | 842g | 4.7:1 | 96,5cm | 22,7kg | |
| 1563165 | 8500 | 882g | 4.7:1 | 107cm | 22,7kg | |
| 1563166 | 8500 HS | 882g | 5.3:1 | 127cm | 22,7kg | |
| 1563167 | 10500 | 1057g | 4.2:1 | 109cm | 27,2kg | |
| 1613901 | 5500 HS | 679g | 6.2:1 | 102cm | 18.1kg |
Moulinet Spinning Penn Authority
€129.62
Catégories : Bateau, Jigging, Matériel Pêche En Mer (Tout), Mer, Moulinet, Moulinet Jigging, Moulinet Pêche Au Gros, Moulinet Pêche Bateau, Moulinet Silure, Moulinet Spinning, Pêche Au Gros, Silure Étiquette : Penn Marque : Penn
| Déclinaisons | Référence | Taille | Poids | Ratio | Récupération | Frein |
| 1563146 | 2500 | 337g | 5.7:1 | 76cm | 9kg | |
| 1563147 | 2500 HS | 337g | 7.0:1 | 94cm | 9kg | |
| 1563148 | 3500 | 405g | 5.7:1 | 86,5cm | 13.6kg | |
| 1563159 | 4500 | 425g | 5.7:1 | 94cm | 13.6kg | |
| 1563160 | 4500 HS | 425g | 7.0:1 | 114cm | 13.6kg | |
| 1563161 | 5500 | 669g | 5.2:1 | 91,5cm | 18kg | |
| 1563162 | 6500 | 720g | 5.2:1 | 99cm | 18kg | |
| 1563163 | 6500 HS | 720g | 6.2:1 | 122cm | 18kg | |
| 1563164 | 7500 | 842g | 4.7:1 | 96,5cm | 22,7kg | |
| 1563165 | 8500 | 882g | 4.7:1 | 107cm | 22,7kg | |
| 1563166 | 8500 HS | 882g | 5.3:1 | 127cm | 22,7kg | |
| 1563167 | 10500 | 1057g | 4.2:1 | 109cm | 27,2kg | |
| 1613901 | 5500 HS | 679g | 6.2:1 | 102cm | 18.1kg |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.