| Déclinaisons | Référence | Poids | Longueur | Puissance | Brins |
| PXAGS702ULFSSCF | 88g | 2m13 | 3-10g | 2 | |
| PXAGS732MLFSCF | 101g | 2m21 | 5-14g | 2 | |
| PXAGS632MFSCF | 90g | 1m91 | 7-21g | 2 | |
| PXAGS742MFSCF | 107g | 2m24 | 5-21g | 2 | |
| PXAGS602MHFSCF | 94g | 1m83 | 7-28g | 2 | |
| PXAGS702MHFSCF | 102g | 2m13 | 7-28g | 2 | |
| PXAGS802MHFSCF | 112g | 2m44 | 7-28g | 2 | |
| PXAGS902MHFSCF | 131g | 2m74 | 7-28g | 2 | |
| PXAGS742HMHFSCF | 107g | 2m24 | 10-35g | 2 | |
| PXAGS832HMHFSCF | 130g | 2m51 | 10-35g | 2 | |
| PXAGS702HFSCF | 116g | 2m13 | 14-42g | 2 | |
| PXAGS802HFSCF | 129g | 2m44 | 14-42g | 2 | |
| PXAGS802HXHFSCF | 143g | 2m44 | 14-56g | 2 | |
| PXAGS902HXHFSCF | 164g | 2m74 | 14-56g | 2 | |
| PXAGS802XHFSCF | 145g | 2m44 | 28-84g |
Canne Spinning Daiwa Prorex AGS 2025
€220.80 Le prix initial était : €220.80.€125.94Le prix actuel est : €125.94.
UGS : SKUfFwkzQfZGJ Catégories : Brochet, Canne Brochet, Canne Carnassier, Canne Spinning, Canne Spinning, Carnassiers Étiquette : Daiwa Marque : Daiwa
| Déclinaisons | Référence | Poids | Longueur | Puissance | Brins |
| PXAGS702ULFSSCF | 88g | 2m13 | 3-10g | 2 | |
| PXAGS732MLFSCF | 101g | 2m21 | 5-14g | 2 | |
| PXAGS632MFSCF | 90g | 1m91 | 7-21g | 2 | |
| PXAGS742MFSCF | 107g | 2m24 | 5-21g | 2 | |
| PXAGS602MHFSCF | 94g | 1m83 | 7-28g | 2 | |
| PXAGS702MHFSCF | 102g | 2m13 | 7-28g | 2 | |
| PXAGS802MHFSCF | 112g | 2m44 | 7-28g | 2 | |
| PXAGS902MHFSCF | 131g | 2m74 | 7-28g | 2 | |
| PXAGS742HMHFSCF | 107g | 2m24 | 10-35g | 2 | |
| PXAGS832HMHFSCF | 130g | 2m51 | 10-35g | 2 | |
| PXAGS702HFSCF | 116g | 2m13 | 14-42g | 2 | |
| PXAGS802HFSCF | 129g | 2m44 | 14-42g | 2 | |
| PXAGS802HXHFSCF | 143g | 2m44 | 14-56g | 2 | |
| PXAGS902HXHFSCF | 164g | 2m74 | 14-56g | 2 | |
| PXAGS802XHFSCF | 145g | 2m44 | 28-84g |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.